机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF700BC | 德国奔驰 | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 |
HHF700KP | 上海凯普 | KPV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 |
HHF680YC | 广西玉柴 | YC6C1020L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 |
HHF700WD | 无锡动力 | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
HHF650DY | 韩国大宇 | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
HHF700KMS | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 |
HHF650KMS | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 |
HHF720YC | 广西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
HHF700YC | 广西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
18901444789