机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF600GF | 上柴股份 | SC33W990D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 |
HHF600PJS | 珀金斯 | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 6 | 160*190 | ≤ 210 | 4000*1710*2270 | 4316 |
HHF600KP | 上海凯普 | KPV660 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 |
HHF600WD | 无锡动力 | WD269TAD56 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 |
HHF600JC | 山东济柴 | 8190ZLD | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 |
HHF600DY | 韩国大宇 | P222LE-S | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 |
HHF600KMS | 重庆康明斯 | KT38-GA | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4450*1700*2360 | 7650 |
18901444789