机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF500KP | 上海凯普 | KPV550 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
HHF500DY | 韩国大宇 | DP180LB | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 |
HHF550BC | 德国奔驰 | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 |
HHF500GF | 上柴股份 | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 |
HHF500YC | 广西玉柴 | YC6TD780L-D20 | 增压中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 |
HHF500KMS | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3500 |
HHF500WC | 潍柴动力 | 6M33D572E200 | 涡轮增压 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3350 |
18901444789