机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
KH450PJS | 珀金斯 | 2506A-E15TAG2 | 涡轮增压 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 |
KH450KP | 上海凯普 | KPV510 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
KH450WD | 无锡动力 | WD269TD45 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
KH450DY | 韩国大宇 | DP158LD | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 |
KH450WEW | 瑞典沃尔沃 | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 |
KH450SC | 上柴股份 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
KH450YC | 广西玉柴 | YC6T660L-D22 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 |
KH450CK | 重庆康明斯 | KTA19-G5 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 |
PC450CK | 重庆康明斯 | NTAA855-G6 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
18901444789