机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
KH400PJS | 珀金斯 | 2506A-E15TAG2 | 涡轮增压 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 |
KH400KP | 上海凯普 | KPV450 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
KH400WD | 无锡动力 | WD269TD38 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
KH400JC | 山东济柴 | 6190ZLC | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 3400*1815*1990 | 2550 |
KH400DY | 韩国大宇 | DP158LC | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 |
KH400WEW | 瑞典沃尔沃 | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 |
KH400SC | 上柴股份 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
KH400YC | 广西玉柴 | YC6T600L-D22 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 |
KH400CK | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 |
PC400BC | 德国奔驰 | 10V1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
PC370BC | 德国奔驰 | 10V1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
PC368YC | 广西玉柴 | YC6T550L-D21 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
PC360CK | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
18901444789