机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF300KP | 上海凯普 | KP330 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 |
HHF300WD | 无锡动力 | WD145TAD30 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 |
HHF300DY | 韩国大宇 | P126LB | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 |
HHF300WEW | 瑞典沃尔沃 | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 |
HHF300GF | 上柴股份 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 |
HHF300KMS | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2650 |
HHF300KMS | 重庆康明斯 | NTA855-G7 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
HHF300WC | 潍柴动力 | W10D320E200 | 涡轮增压 | 6 | 125*135 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2600 |
HHF300YC | 广西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 |
18901444789