弘莱斯50KW广西玉柴柴油发电机组系列技术规格参数 | ||
弘莱斯柴油发电机技术参数: | ||
机组型号:HHF89.7YC | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
输出功率:50KW | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | |
输出电流:90A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | |
外形尺寸:1900×780×1200(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):209g/kW·h | |
机组重量:950kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:广西玉柴 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
油机型号:YC4D90Z-D25 | 供油方式:直喷 | |
气缸数/敢提结构:4/L型 | 调速方式:机械调速 | |
缸径行程:108×115 mm | 进气方式:涡轮增压 | |
压缩比:17.5:1 | 过载能力:110% | |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm | |
发电机技术参数: | ||
品牌/产地:弘莱斯(标配)/江苏 | 防护等级:IP22 | |
电机型号:HLS.224E | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:50KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
发电机组标准配置如下: | ||
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | ||
Ø交流同步发电机(单轴承); | ||
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | ||
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | ||
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | ||
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等。 | ||
自选配件(费用另计): | ||
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) | |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) | |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) | |
保修期: | ||
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | ||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | ||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | ||
付款方式及交货期: | ||
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,5个工作日内发货。 | ||
执行标准: | ||
国际标准认证ISO9001:2000 | ||
行业执行标准GB/T2820.1997 | ||
配送方式: | ||
上门自提、专车送货、汽车配载等 | ||
联系我们: | ||
公司名称:扬州海弘机电设备有限公司 | ||
公司地址:江苏省江都市城北工业园 | ||
直销网址:www.jdhaihua.cn | ||
24小时直销热线:18901444789(张经理) | ||
电 话:0514-86829289 | ||
传 真:0514-86345789 |
18901444789