“弘莱斯”牌 潍坊系列30KW柴油发电机组技术规格参数 | |
柴油发电机技术参数: | |
机组型号:HHF41WC | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
机组功率:30Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
柴油机功率:30.1KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 |
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定电流:54A | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 |
启动控制方式:手动 | 燃油消耗(100%负载):231g/kW·h |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):100dB(A) |
外形尺寸:1600×680×1200(L×W×H mm) | 机组重量:700kg |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:山东潍坊 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型 号:K4100D | 供油方式:直喷 |
气缸数/敢提结构:4/L型 | 调速方式:机械调速 |
缸径行程:100×115 mm | 进气方式:自然吸气 |
压缩比:19:1 | 过载能力:110% |
启动方式:DC12V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:弘莱斯(标配)/江苏 | 防护等级:IP22 |
型 号:HLS.184H | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:30kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发电机组标准配置如下: | |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) |
18901444789